Summer/Fall 2006 Specials- Laparoscopy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
click here to print to .pdf
| Rat Tooth Forceps | Micro Scissors - curved | ||||
| 220 mm | 094.22 | 220 mm | 200.22 | ||
| 330 mm | 094.33 | 330 mm | 200.33 | ||
| 450 mm | 094.45 | 450 mm | 200.45 | ||
| Claw Forceps | Micro Scissors - straight | ||||
| 220 mm | 096.22 | 220 mm | 202.22 | ||
| 330 mm | 096.33 | 330 mm | 202.33 | ||
| 450 mm | 096.45 | 450 mm | 202.45 | ||
| Crocodile Forceps | Peritoneal Scissors - straight | ||||
| 220 mm | 044.22 | 220 mm | 204.22 | ||
| 330 mm | 044.33 | 330 mm | 204.33 | ||
| 450 mm | 044.45 | 450 mm | 204.45 | ||
| Allis Forceps | Hook Forceps | ||||
| 220 mm | 062.22 | 220 mm | 206.22 | ||
| 330 mm | 062.33 | 330 mm | 206.33 | ||
| 450 mm | 062.45 | 450 mm | 206.45 | ||
![]() |
Babcock Forceps - 5mm | ![]() |
Baby Metzenbaum Forceps | ||
| 220 mm | 066.22 | 220 mm | 208.22 | ||
| 330 mm | 066.33 | 330 mm | 208.33 | ||
| 450 mm | 066.45 | 450 mm | 208.45 | ||
![]() |
Babcock Forceps - 10mm | ![]() |
Metzenbaum Forceps | ||
| 220 mm | 156.22 | 220 mm | 210.22 | ||
| 330 mm | 156.33 | 330 mm | 210.33 | ||
| 450 mm | 156.45 | 450 mm | 210.45 | ||
| Spoon Forceps | ![]() |
Endo Scissors | |||
| 220 mm | 170.22 | 220 mm | 214.22 | ||
| 330 mm | 170.33 | 330 mm | 214.33 | ||
| 450 mm | 170.45 | 450 mm | 214.45 | ||
![]() |
Claw Forceps, single | Metzenbaum Scissors, straight | |||
| 220 mm | 172.22 | 220 mm | 216.22 | ||
| 330 mm | 172.33 | 330 mm | 216.33 | ||
| 450 mm | 172.45 | 450 mm | 216.45 | ||
![]() |
Claw Forceps, double | ![]() |
Metzenbaum Scissors, curved | ||
| 220 mm | 174.22 | 220 mm | 218.22 | ||
| 330 mm | 174.33 | 330 mm | 218.33 | ||
| 450 mm | 174.45 | 450 mm | 218.45 | ||







