Summer/Fall 2006 Specials - Laparoscopy
1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6
click here to print to .pdf
| Cone Grasping Forceps | Alligator Grasping Forceps | ||||
| 220 mm | 000.22 | 220 mm | 032.22 | ||
| 330 mm | 000.33 | 330 mm | 032.33 | ||
| 450 mm | 000.45 | 450 mm | 032.45 | ||
| Long Dolphin Forceps | Mixter 60° Forceps | ||||
| 220 mm | 002.22 | 220 mm | 034.22 | ||
| 330 mm | 002.33 | 330 mm | 034.33 | ||
| 450 mm | 002.45 | 450 mm | 034.45 | ||
| Short Dolphin Forceps | Mixter 90° Forceps | ||||
| 220 mm | 004.22 | 220 mm | 036.22 | ||
| 330 mm | 004.33 | 330 mm | 036.33 | ||
| 450 mm | 004.45 | 450 mm | 036.45 | ||
| Long Grasping Forceps | Alligator Forceps w/ spoon | ||||
| 220 mm | 006.22 | 220 mm | 038.22 | ||
| 330 mm | 006.33 | 330 mm | 038.33 | ||
| 450 mm | 006.45 | 450 mm | 038.45 | ||
| Grasping Forceps | ![]() |
DaVinci Forceps | |||
| 220 mm | 008.22 | 220 mm | 040.22 | ||
| 330 mm | 008.33 | 330 mm | 040.33 | ||
| 450 mm | 008.45 | 450 mm | 040.45 | ||
| Maryland Forceps | Maxi Forceps | ||||
| 220 mm | 010.22 | 220 mm | 042.22 | ||
| 330 mm | 010.33 | 330 mm | 042.33 | ||
| 450 mm | 010.45 | 450 mm | 042.45 | ||
| Kelly Forceps | Atraumatic Forceps | ||||
| 220 mm | 012.22 | 220 mm | 044.22 | ||
| 330 mm | 012.33 | 330 mm | 044.33 | ||
| 450 mm | 012.45 | 450 mm | 044.45 | ||
| Fenestrated Forceps | Oviduct Forceps | ||||
| 220 mm | 018.22 | 220 mm | 046.22 | ||
| 330 mm | 018.33 | 330 mm | 046.33 | ||
| 450 mm | 018.45 | 450 mm | 046.45 | ||
| Micro Fenestrated Forceps | Biopsy Spoon Forceps-double | ||||
| 220 mm | 020.22 | 220 mm | 082.22 | ||
| 330 mm | 020.33 | 330 mm | 082.33 | ||
| 450 mm | 020.45 | 450 mm | 082.45 | ||
| Micro KellyForceps | Biopsy Spoon Forceps-single | ||||
| 220 mm | 024.22 | 220 mm | 086.22 | ||
| 330 mm | 024.33 | 330 mm | 086.33 | ||
| 450 mm | 024.45 | 450 mm | 086.45 | ||
